DISEGNAZIONE LEGA | INTERVALLO OTTIMALE DI COLATA | MASSA VOLUMETRICA TEORICA Kg/dm 3 | COLABILITA' | DISOSSIDANTE SOLIDO CONSIGLIATO (se il materiale non viene fuso in atmosfera gas inerte) | RILASCIO FUMI IN COLATA N= nulla O= ossidi zinco | RESIDUI NEL CROGIUOLO | DUREZZA BRINELL HB 10/1000/20 " | SALDABILITA' (con metodo appropriato dopo consulto ufficio tecnico) | TONALITA' COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | O | N | O | N | P | D | B | O | ||||||
MSC 9631 | 1100/1160 | 8.25 | X | niente | X | X | 72 | X | rosso pallido | ||||||
MSC 9352 | 1100/1150 | 7.81 | X | niente | X | X | 132 | X | rosso grigio | ||||||
MSC 9262 | 1100/1150 | 7.62 | X | niente | X | X | 160 | X | rosso grigio+ | ||||||
MSC BR6 | 1150/1170 | 8.84 | X | soda/borace | X | X | 75 | X | rosso | ||||||
MSC BR 9010 | 1150/1170 | 8.76 | X | soda/borace | X | X | 87 | X | rosso- | ||||||
MSC BR8812 | 1150/1170 | 8.72 | X | soda/borace | X | X | 90 | X | rosso chiaro | ||||||
MSC BR 6/S | 1150/1170 | 8.72 | X | soda/borace | X | X | 79 | X | rosso | ||||||
MSC BR9361 | 1150/1170 | 8.60 | X | soda/borace | X | X | 86 | X | rosso chiaro | ||||||
MSC BR9082 | 1150/1170 | 8.33 | X | soda/borace | X | X | 127 | X | rosso chiaro+ | ||||||
MSC BR88102 | 1150/1170 | 8.30 | X | soda/borace | X | X | 140 | X | rosso chiaro++ | ||||||
MSC A6 GOLD | 1150/1200 | 7.74 | X | criolite | X | X | 63 | X | oro 18k | ||||||
MSC A9172 | 1150/1200 | 7.32 | X | criolite | X | X | 108 | X | oro pallido | ||||||
MSC 12 SILVER | 1030/1080 | 8.03 | X | niente | X | X | 122 | X | bianco | ||||||
*MSC 12 Ni Free | 1030/1080 | 8.03 | X | niente | X | X | 122 | X | bianco argento | ||||||
MSC 12 Ni Free-ECO | 1030/1080 | 8.01 | X | niente | X | X | 120 | X | bianco argento | ||||||
*MSC 2061 W.M. | 1050/1100 | 8.24 | X | niente | X | X | 71 | X | bianco acciaio | ||||||
MSC OTT60 | 960/1070 | 7.87 | X | soda/borace | X | X | 167 | X | giallo intenso | ||||||
MSC OTT63 | 960/1070 | 7.93 | X | soda/borace | X | X | 132 | X | giallo pallido | ||||||
MSC OTT67 | 960/1070 | 8.00 | X | soda/borace | X | X | 98 | X | giallo spento | ||||||
MSC OTT85 | 960/1070 | 8.34 | X | soda/borace | X | X | 60 | X | giallo rosa |
LEGENDA: D=discreta B=buona O=ottima N=nulla P=poca
DISEGNAZIONE LEGA | LAVORABILITA' UTENSILE | MALLEABILITA' | TENACITA' | OSSERVAZIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | O | D | B | O | D | B | O | ||
MSC 9631 | X | X | X | |||||||
MSC 9352 | X | X | X | |||||||
MSC 9262 | X | X | X | |||||||
MSC BR6 | X | X | X | |||||||
MSC BR 9010 | X | X | X | |||||||
MSC BR 8812 | X | X | X | |||||||
MSC BR 6/S | X | X | X | |||||||
MSC BR9361 | X | X | X | |||||||
MSC BR9082 | X | X | X | |||||||
MSC BR88102 | X | X | X | |||||||
MSC A6 GOLD | X | X | X | |||||||
MSC A9172 | X | X | X | |||||||
MSC 12 SILVER | X | X | X | |||||||
MSC 12 Ni Free | X | X | X | |||||||
MSC 12 Ni Free-ECO | X | X | X | |||||||
MSC 2061 W.M. | X | X | X | |||||||
MSC OTT60 | X | X | X | |||||||
MSC OTT63 | X | X | X | |||||||
MSC OTT 67 | X | X | X | |||||||
MSC OTT85 | X | X+ | X |
Download tabella leghe microfusione
in formato pdf stampabile
Questo articolo è tradotto anche in English.